SG-OFFX90
SG金具 90°エルボ ORS/ORFS メススイベル(SAE J1453)
¥11,690~
バリエーションの選択・数量入力は 画面右側の「購入フォーム」 で行ってください。
- 在庫: 在庫を確認する
- 納期:見積回答時にご案内
在庫なしの商品は見積依頼商品としてカートに追加されます。
価格・納期を確認後、担当者からご連絡します。
送料・決済
- 50,000 円以上で 送料無料
- 代金引換・銀行振込
返品・保証
- 未使用品に限り 到着後 7 日以内 の返品・交換可
- 初期不良は 無償交換 いたします
- 在庫状況やその他のご質問は、 お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
バリエーションの選択・数量入力は 画面下側の「購入フォーム」 で行ってください。
- 在庫: 在庫を確認する
- 納期:見積回答時にご案内
在庫なしの商品は見積依頼商品としてカートに追加されます。
価格・納期を確認後、担当者からご連絡します。
送料・決済(詳しくはクリック)
- 50,000 円以上で 送料無料
- 代金引換・銀行振込
返品・保証(詳しくはクリック)
- 未使用品に限り 到着後 7 日以内 の返品・交換可
- 初期不良は 無償交換 いたします
- 在庫状況やその他のご質問は、 お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
PRODUCT DETAILS
商品説明
O-Ring Face Seal(SAE J1453 ORS/ORFS) — Female / 90° Elbow / Swivel
SG金具 SG-OFFX90 シリーズは SAE J1453 規格準拠の 90° フェースシール継手です。O-リング面シール構造により ねじ部からの漏れを抑制。高振動環境でも信頼性が高く、 建設機械・プレス機・高圧油圧ラインに最適です。
仕様表
| Part Number | Product Number | SAP Number | Hose ID | Thread Size (A) | Hex1 Wrench Size | Elbow Type* | Drop (D) | Cut-Off (C) | Length (L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | ||||||
| SG-OFFX90-0606 | 29715-0606 | 20731757 | 3/8 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | 1.50 | 38.0 | 1.65 | 42.0 | 3.11 | 79.0 | |
| SG-OFFX90L-0606 | 29720-0606 | 20731762 | 3/8 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | LT | 2.13 | 54.0 | 1.65 | 42.0 | 3.11 | 79.0 |
| SG-OFFX90S-0606 | 29725-0606 | 20731760 | 3/8 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | ST | 0.91 | 23.0 | 1.65 | 42.0 | 3.11 | 79.0 |
| SG-OFFX90-0608 | 29715-0608 | 20821911 | 3/8 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | 1.61 | 41.0 | 1.73 | 44.0 | 3.19 | 81.0 | |
| SG-OFFX90L-0608 | 29720-0608 | 20821904 | 3/8 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | LT | 2.52 | 64.0 | 1.85 | 47.0 | 3.31 | 84.0 |
| SG-OFFX90S-0608 | 29725-0608 | 20821899 | 3/8 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | ST | 1.14 | 29.0 | 1.65 | 42.0 | 3.11 | 79.0 |
| SG-OFFX90-0808 | 29715-0808 | 20731753 | 1/2 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | 1.61 | 41.0 | 1.41 | 35.9 | 2.95 | 74.9 | |
| SG-OFFX90L-0808 | 29720-0808 | 20821903 | 1/2 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | LT | 2.52 | 64.0 | 1.53 | 38.9 | 3.07 | 77.9 |
| SG-OFFX90S-0808 | 29725-0808 | 20731756 | 1/2 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | ST | 1.14 | 29.0 | 1.61 | 40.9 | 3.15 | 79.9 |
| SG-OFFX90-0810 | 29715-0810 | 20821910 | 1/2 | 1-14 | 1 3/16 | 30 | 1.85 | 47.0 | 1.89 | 48.0 | 3.43 | 87.0 | |
| SG-OFFX90L-0810 | 29720-0810 | 20821902 | 1/2 | 1-14 | 1 3/16 | 30 | LT | 2.76 | 70.0 | 1.81 | 46.0 | 3.35 | 85.0 |
| SG-OFFX90S-0810 | 29725-0810 | 20821898 | 1/2 | 1-14 | 1 3/16 | 30 | ST | 1.26 | 32.0 | 1.81 | 46.0 | 3.38 | 85.9 |
| SG-OFFX90S-0812 | 29725-0812 | 20821897 | 1/2 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | ST | 1.89 | 48.0 | 2.48 | 62.9 | 4.01 | 101.9 |
| SG-OFFX90-1010 | 29715-1010 | 20821909 | 5/8 | 1-14 | 1 3/8 | 30 | 1.85 | 47.0 | 2.17 | 55.0 | 3.76 | 95.5 | |
| SG-OFFX90S-1010 | 29725-1010 | 20821896 | 5/8 | 1-14 | 1 3/8 | 30 | ST | 1.28 | 32.5 | 2.05 | 52.0 | 3.64 | 92.5 |
| SG-OFFX90S-1012 | 29725-1012 | 20821895 | 5/8 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | ST | 1.89 | 48.0 | 2.48 | 62.9 | 4.07 | 103.4 |
| SG-OFFX90S-1210 | 29725-1210 | 20821894 | 3/4 | 1-14 | 1 3/8 | 30 | ST | 1.54 | 39.1 | 1.63 | 41.3 | 3.70 | 93.9 |
| SG-OFFX90-1212 | 29715-1212 | 20821908 | 3/4 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | 2.28 | 58.0 | 2.52 | 63.9 | 4.39 | 111.4 | |
| SG-OFFX90L-1212 | 29720-1212 | 20821901 | 3/4 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | LT | 3.78 | 96.0 | 2.52 | 63.9 | 4.39 | 111.4 |
| SG-OFFX90S-1212 | 29725-1212 | 20821893 | 3/4 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | ST | 1.89 | 48.0 | 2.48 | 62.9 | 4.35 | 110.4 |
| SG-OFFX90-1216 | 29715-1216 | 20821907 | 3/4 | 1 7/16-12 | 1 5/8 | 41 | 2.80 | 71.1 | 2.68 | 68.0 | 4.55 | 115.5 | |
| SG-OFFX90S-1216 | 29725-1216 | 20821892 | 3/4 | 1 7/16-12 | 1 5/8 | 41 | ST | 2.21 | 56.0 | 2.68 | 68.0 | 4.55 | 115.5 |
| SG-OFFX90-1616 | 29715-1616 | 20821906 | 1 | 1 7/16-12 | 1 5/8 | 41 | 2.80 | 71.0 | 3.13 | 79.6 | 5.42 | 137.5 | |
| SG-OFFX90L-1616 | 29720-1616 | 20821900 | 1 | 1 7/16-12 | 1 5/8 | 41 | LT | 4.49 | 114.0 | 3.13 | 79.5 | 5.42 | 137.5 |
| SG-OFFX90S-1616 | 29725-1616 | 20821891 | 1 | 1 7/16-12 | 1 5/8 | 41 | ST | 2.26 | 57.5 | 3.13 | 79.6 | 5.42 | 137.5 |
| SG-OFFX90-1620 | 29715-1620 | 20821905 | 1 | 1 11/16-12 | 2 | 50 | 3.07 | 78.0 | 3.27 | 83.0 | 5.55 | 141.0 | |
| SG-OFFX90S-1620 | 29725-1620 | 20821890 | 1 | 1 11/16-12 | 2 | 50 | ST | 2.52 | 64.0 | 3.27 | 83.0 | 5.55 | 141.0 |
| SG-OFFX90-2020 | 29715-2020 | 20926522 | 1 ¼ | 1 11/16-12 | 2 | 50 | 3.07 | 78.0 | 3.82 | 97.0 | 6.95 | 176.6 | |
| SG-OFFX90L-2020 | 29720-2020 | 20926524 | 1 ¼ | 1 11/16-12 | 2 | 50 | LT | 5.08 | 129.0 | 3.82 | 97.0 | 6.95 | 176.6 |
| SG-OFFX90S-2020 | 29725-2020 | 20926526 | 1 ¼ | 1 11/16-12 | 2 | 50 | ST | 2.52 | 64.0 | 3.74 | 95.0 | 6.87 | 174.6 |
| SG-OFFX90-2024 | 29715-2024 | 20926523 | 1 ¼ | 2-12 | 2 3/8 | 60 | 3.07 | 78.0 | 3.62 | 92.0 | 6.76 | 171.6 | |
| SG-OFFX90L-2024 | 29720-2024 | 20926525 | 1 ¼ | 2-12 | 2 3/8 | 50 | LT | 5.08 | 129.0 | 3.62 | 92.0 | 6.76 | 171.6 |
| SG-OFFX90S-2024 | 29725-1624 | 20926527 | 1 ¼ | 2-12 | 2 3/8 | 50 | ST | 2.52 | 64.0 | 3.62 | 92.0 | 6.76 | 171.6 |
| SG-OFFX90-2424 | 29715-2424 | 20873198 | 1 ½ | 2-12 | 2 3/8 | 60 | 3.39 | 86.0 | 4.52 | 115.0 | 7.99 | 203.0 | |
| SG-OFFX90L-2424 | 29720-2424 | 20873199 | 1 ½ | 2-12 | 2 3/8 | 60 | LT | 5.55 | 141.0 | 4.52 | 115.0 | 7.99 | 203.0 |
| SG-OFFX90S-2424 | 29725-2424 | 20873200 | 1 ½ | 2-12 | 2 3/8 | 60 | ST | 2.78 | 70.6 | 4.52 | 115.0 | 7.49 | 190.1 |
1 Hex はフラット間距離(Across Flats)。Elbow Type は LT=Long Drop、ST=Short Drop。 詳細な耐圧・温度レンジはカタログ PDF またはお問い合わせください。
SPECIFICATIONS
仕様
- メーカー
- コンチネンタル
- 型番
- ORS/ORFS
- サイズ
- 06,08,10,12,16,20,24
- 材質
- スチール
- 用途
- 油
- 圧力
- 210~349 bar,350 bar以上
- 接続形状
- Oリングシール式,ねじ込み式
- 接続タイプ
- ORS,UNFねじ
- 継手サイズ
- 1インチ,3分,4分,5分,6分,7分,インチ2分,インチ半
- ねじの種類
- ORS,UNF
- 形状
- 90°エルボ
※商品説明・仕様はメーカー公開情報等をもとにAIで整理した参考情報です。選定・ご注文前に、適合条件・最新仕様を必ずご確認ください。
商品情報はどなたでもご覧いただけます。
会員価格の確認・カート追加・見積依頼には、承認済み会員でのログインが必要です。
ログインして購入する
会員価格の確認・カート追加・見積依頼には、承認済み会員でのログインが必要です。
カートに追加しました