B2-OFFX90
B2金具 90°エルボ メススイベル ORS/ORFS(SAE J1453)
販売価格:要相談
バリエーションの選択・数量入力は 画面右側の「購入フォーム」 で行ってください。
- 在庫: 在庫を確認する
- 納品目安: 最短 翌日出荷 / 本州 2~3日 / 北海道・沖縄 4~7日
在庫なしの商品は見積依頼商品としてカートに追加されます。
価格・納期を確認後、担当者からご連絡します。
送料・決済
- 50,000 円以上で 送料無料
- 代金引換・銀行振込
返品・保証
- 未使用品に限り 到着後 7 日以内 の返品・交換可
- 初期不良は 無償交換 いたします
- 在庫状況やその他のご質問は、 お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
バリエーションの選択・数量入力は 画面下側の「購入フォーム」 で行ってください。
- 在庫: 在庫を確認する
- 納品目安: 最短 翌日出荷 / 本州 2~3日 / 北海道・沖縄 4~7日
在庫なしの商品は見積依頼商品としてカートに追加されます。
価格・納期を確認後、担当者からご連絡します。
送料・決済(詳しくはクリック)
- 50,000 円以上で 送料無料
- 代金引換・銀行振込
返品・保証(詳しくはクリック)
- 未使用品に限り 到着後 7 日以内 の返品・交換可
- 初期不良は 無償交換 いたします
- 在庫状況やその他のご質問は、 お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
PRODUCT DETAILS
商品説明
O-Ring Face Seal(SAE J1453 ORS/ORFS) — Female / 90° Elbow / Swivel
仕様表
| Part Number | Product Number | SAP Number | Hose ID | Thread Size (A) | Hex¹ Wrench Size | Elbow Type* | Drop (D) | Cut-Off (C) | Length (L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | ||||||
| B2-OFFX90-0404 | 14715-0404 | 20242236 | 1/4 | 9/16-18 | 11/16 | 17 | 1.26 | 32.0 | 1.18 | 30.0 | 2.16 | 54.9 | |
| B2-OFFX90L-0404 | 14720-0404 | 20242254 | 1/4 | 9/16-18 | 11/16 | 17 | LT | 1.81 | 46.0 | 1.30 | 33.0 | 2.28 | 57.9 |
| B2-OFFX90S-0404 | 14725-0404 | 20242152 | 1/4 | 9/16-18 | 11/16 | 17 | ST | 0.83 | 21.0 | 1.10 | 28.0 | 2.08 | 52.9 |
| B2-OFFX90-0406 | 14715-0406 | 20242243 | 1/4 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | 1.50 | 38.0 | 1.46 | 37.0 | 2.44 | 61.9 | |
| B2-OFFX90L-0406 | 14720-0406 | 20242250 | 1/4 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | LT | 2.13 | 54.0 | 1.38 | 35.0 | 2.36 | 59.9 |
| B2-OFFX90S-0406 | 14725-0406 | 20242151 | 1/4 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | ST | 0.91 | 23.0 | 1.26 | 32.0 | 2.24 | 56.9 |
| B2-OFFX90S-0408 | 14725-0408 | 20932065 | 1/4 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | ST | 1.14 | 29.0 | 1.81 | 46.0 | 2.79 | 70.9 |
| B2-OFFX90S-0604 | 14725-0604 | 20591895 | 3/8 | 9/16-18 | 11/16 | 17 | ST | 0.83 | 21.0 | 1.10 | 28.0 | 2.15 | 54.6 |
| B2-OFFX90-0606 | 14715-0606 | 20242239 | 3/8 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | 1.50 | 38.0 | 1.65 | 42.0 | 2.70 | 68.6 | |
| B2-OFFX90L-0606 | 14720-0606 | 20241694 | 3/8 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | LT | 2.13 | 54.0 | 1.65 | 42.0 | 2.70 | 68.6 |
| B2-OFFX90S-0606 | 14725-0606 | 20242158 | 3/8 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | ST | 0.98 | 25.0 | 1.65 | 42.0 | 2.70 | 68.6 |
| B2-OFFX90-0608 | 14715-0608 | 20242252 | 3/8 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | 1.61 | 41.0 | 1.73 | 44.0 | 2.78 | 70.6 | |
| B2-OFFX90L-0608 | 14720-0608 | 20241705 | 3/8 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | LT | 2.52 | 64.0 | 1.85 | 47.0 | 2.90 | 73.6 |
| B2-OFFX90S-0608 | 14725-0608 | 20242160 | 3/8 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | ST | 1.14 | 29.0 | 1.65 | 42.0 | 2.70 | 68.6 |
| B2-OFFX90S-0806 | 14725-0806 | 20441217 | 1/2 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | ST | 0.98 | 25.0 | 1.65 | 42.0 | 2.90 | 73.7 |
| B2-OFFX90-0808c | 14715-0808 | 20241704 | 1/2 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | 1.65 | 42.0 | 1.38 | 35.0 | 2.63 | 66.7 | |
| B2-OFFX90L-0808c | 14720-0808 | 20242216 | 1/2 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | LT | 2.52 | 64.0 | 1.50 | 38.0 | 2.74 | 69.7 |
| B2-OFFX90S-0808c | 14725-0808 | 20242226 | 1/2 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | ST | 1.14 | 29.0 | 1.58 | 40.0 | 2.82 | 71.7 |
| B2-OFFX90-0810 | 14715-0810 | 20241703 | 1/2 | 1-14 | 1 3/16 | 30 | 1.85 | 47.0 | 1.89 | 48.0 | 3.14 | 79.7 | |
| B2-OFFX90L-0810 | 14720-0810 | 20242214 | 1/2 | 1-14 | 1 3/16 | 30 | LT | 2.76 | 70.1 | 1.81 | 46.0 | 3.06 | 77.6 |
| B2-OFFX90S-0810 | 14725-0810 | 20242249 | 1/2 | 1-14 | 1 3/16 | 30 | ST | 1.28 | 32.5 | 1.81 | 46.0 | 3.06 | 77.6 |
| B2-OFFX90S-0812 | 14725-0812 | 20293320 | 1/2 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | ST | 2.01 | 51.1 | 2.19 | 55.6 | 3.44 | 87.3 |
| B2-OFFX90-1010 | 14715-1010 | 20242242 | 5/8 | 1-14 | 1 3/8 | 30 | 1.73 | 44.0 | 2.17 | 55.0 | 3.52 | 89.5 | |
| B2-OFFX90L-1010 | 14720-1010 | 20241696 | 5/8 | 1-14 | 1 3/8 | 30 | LT | 2.77 | 70.2 | 2.17 | 55.0 | 3.52 | 89.5 |
| B2-OFFX90S-1010 | 14725-1010 | 20242162 | 5/8 | 1-14 | 1 3/8 | 30 | ST | 1.28 | 32.5 | 2.05 | 52.0 | 3.40 | 86.5 |
| B2-OFFX90S-1012 | 14725-1012 | 20242161 | 5/8 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | ST | 1.93 | 49.0 | 2.17 | 55.1 | 3.53 | 89.6 |
| B2-OFFX90S-1210 | 14725-1210 | 20242167 | 3/4 | 1-14 | 1 3/8 | 30 | ST | 1.54 | 39.1 | 1.75 | 44.5 | 3.30 | 83.9 |
| B2-OFFX90-1212 | 14715-1212 | 20242337 | 3/4 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | 2.28 | 58.0 | 2.44 | 62.0 | 3.99 | 101.4 | |
| B2-OFFX90L-1212 | 14720-1212 | 20242255 | 3/4 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | LT | 3.78 | 96.0 | 2.44 | 62.0 | 3.99 | 101.4 |
| B2-OFFX90S-1212 | 14725-1212 | 20242153 | 3/4 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | ST | 2.01 | 51.0 | 2.40 | 61.0 | 3.96 | 100.5 |
| B2-OFFX90S-1216 | 14725-1216 | 20242155 | 3/4 | 1 7/16-12 | 1 5/8 | 41 | ST | 2.80 | 71.1 | 2.60 | 66.0 | 4.15 | 105.5 |
| B2-OFFX90S-1612 | 14725-1612 | 20441218 | 1 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | ST | 2.01 | 51.0 | 2.43 | 61.7 | 4.20 | 106.8 |
| B2-OFFX90-1616 | 14715-1616 | 20241698 | 1 | 1 7/16-12 | 1 5/8 | 41 | 2.60 | 66.0 | 3.27 | 83.0 | 5.04 | 128.1 | |
| B2-OFFX90L-1616 | 14720-1616 | 20242202 | 1 | 1 7/16-12 | 1 5/8 | 41 | LT | 4.49 | 114.0 | 3.27 | 83.0 | 5.04 | 128.1 |
| B2-OFFX90S-1616 | 14725-1616 | 20242244 | 1 | 1 7/16-12 | 1 5/8 | 41 | ST | 2.28 | 58.0 | 3.27 | 83.0 | 5.04 | 128.1 |
| B2-OFFX90-1620 | 14715-1620 | 20242253 | 1 | 1 11/16-12 | 2 | 50 | 3.07 | 78.0 | 3.27 | 83.0 | 5.04 | 128.1 | |
| B2-OFFX90S-1620 | 14725-1620 | 20242335 | 1 | 1 11/16-12 | 2 | 50 | ST | 2.52 | 64.0 | 3.27 | 83.0 | 5.04 | 128.1 |
| B2-OFFX90-2020 | 28715-2020 | 20241702 | 1 ¼ | 1 15/16-12 | 2 | 50 | 3.07 | 78.0 | 3.82 | 97.0 | 5.87 | 149.0 | |
| B2-OFFX90L-2020 | 28720-2020 | 20242212 | 1 ¼ | 1 15/16-12 | 2 | 50 | LT | 5.08 | 129.0 | 3.82 | 97.0 | 5.87 | 149.0 |
| B2-OFFX90S-2020 | 28725-2020 | 20242247 | 1 ¼ | 1 15/16-12 | 2 | 50 | ST | 2.68 | 68.1 | 3.74 | 95.0 | 5.79 | 147.0 |
| B2-OFFX90L-2024 | 28720-2024 | 20242213 | 1 ¼ | 2-12 | 2 3/8 | 60 | LT | 5.55 | 141.0 | 4.02 | 102.1 | 6.07 | 154.1 |
| B2-OFFX90S-2024 | 28725-2024 | 20242248 | 1 ¼ | 2-12 | 2 3/8 | 60 | ST | 2.72 | 69.1 | 4.02 | 102.1 | 6.07 | 154.1 |
| B2-OFFX90-2424 | 28715-2424 | 20241701 | 1 ½ | 2-12 | 2 3/8 | 60 | 3.43 | 87.1 | 4.25 | 108.0 | 6.58 | 167.1 | |
| B2-OFFX90L-2424 | 28720-2424 | 20441321 | 1 ½ | 2-12 | 2 3/8 | 60 | LT | 5.55 | 141.0 | 4.37 | 111.0 | 6.70 | 170.1 |
| B2-OFFX90S-2424 | 28725-2424 | 20242246 | 1 ½ | 2-12 | 2 3/8 | 60 | ST | 3.07 | 78.0 | 4.02 | 102.1 | 6.35 | 161.2 |
SPECIFICATIONS
仕様
- メーカー
- コンチネンタル
- 型番
- ORS/ORFS
- サイズ
- 04,06,08,10,12,16,20,24
- 材質
- スチール
- 用途
- 油
- 接続形状
- ねじ込み式
- 接続タイプ
- ORS,ORFS
- 継手サイズ
- 1インチ,1分,2インチ,2分,3分,4分,5分,6分,7分,インチ2分,インチ半
- ねじの種類
- ORS,ORFS
- 形状
- 90°エルボ
※商品説明・仕様はメーカー公開情報等をもとにAIで整理した参考情報です。選定・ご注文前に、適合条件・最新仕様を必ずご確認ください。
商品情報はどなたでもご覧いただけます。
会員価格の確認・カート追加・見積依頼には、承認済み会員でのログインが必要です。
ログインして購入する
会員価格の確認・カート追加・見積依頼には、承認済み会員でのログインが必要です。
カートに追加しました