B2-OFFX45
B2金具 45°エルボ ORS/ORFS(SAE J1453)
販売価格:要相談
バリエーションの選択・数量入力は 画面右側の「購入フォーム」 で行ってください。
- 在庫: 在庫を確認する
- 納期:見積回答時にご案内
在庫なしの商品は見積依頼商品としてカートに追加されます。
価格・納期を確認後、担当者からご連絡します。
送料・決済
- 50,000 円以上で 送料無料
- 代金引換・銀行振込
返品・保証
- 未使用品に限り 到着後 7 日以内 の返品・交換可
- 初期不良は 無償交換 いたします
- 在庫状況やその他のご質問は、 お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
バリエーションの選択・数量入力は 画面下側の「購入フォーム」 で行ってください。
- 在庫: 在庫を確認する
- 納期:見積回答時にご案内
在庫なしの商品は見積依頼商品としてカートに追加されます。
価格・納期を確認後、担当者からご連絡します。
送料・決済(詳しくはクリック)
- 50,000 円以上で 送料無料
- 代金引換・銀行振込
返品・保証(詳しくはクリック)
- 未使用品に限り 到着後 7 日以内 の返品・交換可
- 初期不良は 無償交換 いたします
- 在庫状況やその他のご質問は、 お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
PRODUCT DETAILS
商品説明
O-Ring Face Seal(SAE J1453 ORS/ORFS) — Female / 45° Elbow / Swivel
仕様表
| Part Number | Product Number | SAP Number | Hose ID (in.) | Thread Size (A) | Hex 1 Wrench Size | Drop (D) | Cut-Off (C) | Length (L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | |||||
| B2-OFFX45-0404 | 14710-0404 | 20242231 | 1/4 | 9/16-18 | 11/16 | 17 | 0.43 | 10.9 | 1.61 | 41.0 | 2.59 | 65.9 |
| B2-OFFX45-0406 | 14710-0406 | 20242230 | 1/4 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | 0.43 | 10.9 | 1.81 | 46.0 | 2.79 | 70.9 |
| B2-OFFX45-0606 | 14710-0606 | 20242204 | 3/8 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | 0.47 | 11.9 | 1.85 | 47.0 | 2.90 | 73.6 |
| B2-OFFX45-0608 | 14710-0608 | 20242206 | 3/8 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | 0.59 | 15.0 | 2.01 | 51.0 | 3.06 | 77.6 |
| B2-OFFX45-0808C | 14710-0808 | 20242228 | 1/2 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | 0.63 | 16.0 | 1.85 | 47.0 | 3.10 | 78.7 |
| B2-OFFX45-0810 | 14710-0810 | 20242225 | 1/2 | 1-14 | 1 3/16 | 30 | 0.65 | 16.5 | 1.97 | 50.0 | 3.22 | 81.7 |
| B2-OFFX45-1010 | 14710-1010 | 20242217 | 5/8 | 1-14 | 1 3/16 | 30 | 0.67 | 17.0 | 2.28 | 58.0 | 3.64 | 92.5 |
| B2-OFFX45-1012 | 14710-1012 | 20242207 | 5/8 | 1 3/16-12 | 1 7/16 | 36 | 0.83 | 21.1 | 2.48 | 63.0 | 3.84 | 97.5 |
| B2-OFFX45-1210 | 14710-1210 | 20293219 | 3/4 | 1-14 | 1 3/8 | 30 | 0.79 | 20.1 | 2.09 | 53.1 | 3.64 | 92.5 |
| B2-OFFX45-1212 | 14710-1212 | 20242232 | 3/4 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | 0.83 | 21.0 | 2.48 | 63.0 | 4.03 | 102.4 |
| B2-OFFX45-1216 | 14710-1216 | 20242208 | 3/4 | 1 7/16-12 | 1 5/8 | 41 | 0.94 | 23.9 | 2.80 | 71.1 | 4.35 | 110.6 |
| B2-OFFX45-1616 | 14710-1616 | 20242219 | 1 | 1 7/16-12 | 1 5/8 | 41 | 1.02 | 26.0 | 3.23 | 81.9 | 5.00 | 127.1 |
| B2-OFFX45-2020 | 28710-2020 | 20242223 | 1 1/4 | 1 11/16-12 | 2 | 50 | 1.02 | 25.9 | 3.82 | 97.0 | 5.87 | 149.0 |
| B2-OFFX45-2024 | 28710-2024 | 20242224 | 1 1/4 | 2-12 | 2 3/8 | 60 | 1.10 | 27.9 | 3.98 | 101.1 | 6.03 | 153.1 |
| B2-OFFX45-2424 | 28710-2424 | 20242222 | 1 1/2 | 2-12 | 2 3/8 | 60 | 1.10 | 27.9 | 4.13 | 104.9 | 6.46 | 164.0 |
C = Crimp Nut(詳細は付録のフィッティング識別表を参照)
SPECIFICATIONS
仕様
- メーカー
- コンチネンタル
- 型番
- ORS/ORFS
- サイズ
- 04,05,06,08,10,12,16,20
- 材質
- スチール
- 用途
- 油圧配管
- 接続形状
- Oリングシール式,ねじ込み式
- 接続タイプ
- ORS,ORFS
- 継手サイズ
- -4 (1/4),-6 (3/8),-8 (1/2),-10 (5/8),-12 (3/4),-16 (1),-20 (1-1/4)
- ねじの種類
- ORS,ORFS
- 形状
- 45°エルボ
※商品説明・仕様はメーカー公開情報等をもとにAIで整理した参考情報です。選定・ご注文前に、適合条件・最新仕様を必ずご確認ください。
商品情報はどなたでもご覧いただけます。
会員価格の確認・カート追加・見積依頼には、承認済み会員でのログインが必要です。
ログインして購入する
会員価格の確認・カート追加・見積依頼には、承認済み会員でのログインが必要です。
カートに追加しました