B2-OFFX
B2金具 ストレート メススイベル ORS/ORFS(SAE J1453)
販売価格:要相談
バリエーションの選択・数量入力は 画面右側の「購入フォーム」 で行ってください。
- 在庫: 在庫を確認する
- 納期:見積回答時にご案内
在庫なしの商品は見積依頼商品としてカートに追加されます。
価格・納期を確認後、担当者からご連絡します。
送料・決済
- 50,000 円以上で 送料無料
- 代金引換・銀行振込
返品・保証
- 未使用品に限り 到着後 7 日以内 の返品・交換可
- 初期不良は 無償交換 いたします
- 在庫状況やその他のご質問は、 お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
バリエーションの選択・数量入力は 画面下側の「購入フォーム」 で行ってください。
- 在庫: 在庫を確認する
- 納期:見積回答時にご案内
在庫なしの商品は見積依頼商品としてカートに追加されます。
価格・納期を確認後、担当者からご連絡します。
送料・決済(詳しくはクリック)
- 50,000 円以上で 送料無料
- 代金引換・銀行振込
返品・保証(詳しくはクリック)
- 未使用品に限り 到着後 7 日以内 の返品・交換可
- 初期不良は 無償交換 いたします
- 在庫状況やその他のご質問は、 お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
PRODUCT DETAILS
商品説明
O-Ring Face Seal(SAE J1453 ORS/ORFS) — Female / Swivel
仕様表
| Part Number | Product Number | SAP Number | Hose ID (in.) | Thread Size (A) | Hex 1 Wrench Size | Hex 2 Wrench Size | Cut-Off (C) | Length (L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | |||||
| B2-OFFX-0404 | 14700-0404 | 20242188 | 1/4 | 9/16-18 | 11/16 | 17 | 9/16 | 14 | 1.07 | 27.3 | 2.05 | 52.2 |
| B2-OFFX-0406 | 14700-0406 | 20242141 | 1/4 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | 11/16 | 17 | 1.19 | 30.1 | 2.17 | 55.0 |
| B2-OFFX-0408 | 14700-0408 | 20242148 | 1/4 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | 7/8 | 22 | 1.39 | 35.4 | 2.37 | 60.3 |
| B2-OFFX-0506 | 14700-0506 | 20959266 | 5/16 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | 11/16 | 17 | 1.189 | 30.1 | 2.169 | 55.0 |
| B2-OFFX-0604 | 14700-0604 | 20293218 | 3/8 | 9/16-18 | 11/16 | 17 | 11/16 | 17 | 1.12 | 28.4 | 2.17 | 55.1 |
| B2-OFFX-0606 | 14700-0606 | 20242196 | 3/8 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | 11/16 | 17 | 1.19 | 30.3 | 2.24 | 56.9 |
| B2-OFFX-0608 | 14700-0608 | 20242198 | 3/8 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | 7/8 | 22 | 1.40 | 35.6 | 2.45 | 62.2 |
| B2-OFFX-0806 | 14700-0806 | 20242143 | 1/2 | 11/16-16 | 7/8 | 22 | 3/4 | 19 | 1.26 | 32.0 | 2.51 | 63.7 |
| B2-OFFX-0808 | 14700-0808 | 20242149 | 1/2 | 13/16-16 | 15/16 | 24 | 7/8 | 22 | 1.42 | 36.1 | 2.67 | 67.8 |
| B2-OFFX-0810 | 14700-0810 | 20242144 | 1/2 | 1-14 | 1 3/16 | 30 | 15/16 | 24 | 1.56 | 39.5 | 2.80 | 71.2 |
| B2-OFFX-0812 | 14700-0812 | 20242136 | 1/2 | 1 3/16-12 | 1 3/8 | 36 | 1 3/8 | 36 | 1.66 | 42.1 | 2.90 | 73.8 |
| B2-OFFX-1010 | 14700-1010 | 20242178 | 5/8 | 1-14 | 1 3/16 | 30 | 15/16 | 24 | 1.56 | 39.6 | 2.92 | 74.1 |
| B2-OFFX-1012 | 14700-1012 | 20242199 | 5/8 | 1 3/16-12 | 1 3/8 | 36 | 1 3/8 | 36 | 1.66 | 42.1 | 3.01 | 76.6 |
| B2-OFFX-1210 | 14700-1210 | 20242201 | 3/4 | 1-14 | 1 3/8 | 30 | 1 1/8 | 27 | 1.58 | 40.1 | 3.13 | 79.5 |
| B2-OFFX-1212 | 14700-1212 | 20242189 | 3/4 | 1 3/8-12 | 1 3/8 | 36 | 1 1/8 | 30 | 1.67 | 42.3 | 3.22 | 81.8 |
| B2-OFFX-1216 | 14700-1216 | 20242169 | 3/4 | 1 5/8-12 | 1 5/8 | 41 | 1 3/8 | 36 | 1.92 | 48.6 | 3.47 | 88.1 |
| B2-OFFX-1612 | 14700-1612 | 20242159 | 1 | 1 3/8-12 | 1 7/16 | 36 | 1 1/4 | 32 | 1.79 | 45.3 | 3.56 | 90.4 |
| B2-OFFX-1616 | 14700-1616 | 20242142 | 1 | 1 5/8-12 | 1 7/16 | 36 | 1 1/4 | 32 | 1.95 | 49.4 | 3.72 | 94.5 |
| B2-OFFX-1620 | 14700-1620 | 20242164 | 1 | 2-12 | 2 | 50 | 1 5/8 | 41 | 1.98 | 50.3 | 3.76 | 95.4 |
| B2-OFFX-2020 | 28700-2020 | 20242137 | 1 1/4 | 1 7/8-12 | 2 | 50 | 1 5/8 | 41 | 2.08 | 52.9 | 4.13 | 104.9 |
| B2-OFFX-2424 | 28700-2424 | 20242138 | 1 1/2 | 2-12 | 2 3/4 | 60 | 2 | 50 | 2.23 | 56.7 | 4.56 | 115.8 |
SPECIFICATIONS
仕様
- メーカー
- コンチネンタル
- 型番
- ORS/ORFS
- サイズ
- 04,05,06,08,10,12,16,20
- 材質
- スチール
- 用途
- 油圧配管
- 接続形状
- Oリングシール式,ねじ込み式
- 接続タイプ
- ORS,ORFS
- 継手サイズ
- -4 (1/4),-6 (3/8),-8 (1/2),-10 (5/8),-12 (3/4),-16 (1),-20 (1-1/4)
- ねじの種類
- ORS,ORFS
- 形状
- ストレート
※商品説明・仕様はメーカー公開情報等をもとにAIで整理した参考情報です。選定・ご注文前に、適合条件・最新仕様を必ずご確認ください。
商品情報はどなたでもご覧いただけます。
会員価格の確認・カート追加・見積依頼には、承認済み会員でのログインが必要です。
ログインして購入する
会員価格の確認・カート追加・見積依頼には、承認済み会員でのログインが必要です。
カートに追加しました