B2-JCFX90
B2金具 90°エルボ メススイベル JIC 37°フレア(SAE J514)
販売価格:要相談
バリエーションの選択・数量入力は 画面右側の「購入フォーム」 で行ってください。
- 在庫: 在庫を確認する
- 納品目安: 最短 翌日出荷 / 本州 2~3日 / 北海道・沖縄 4~7日
在庫なしの商品は見積依頼商品としてカートに追加されます。
価格・納期を確認後、担当者からご連絡します。
送料・決済
- 50,000 円以上で 送料無料
- 代金引換・銀行振込
返品・保証
- 未使用品に限り 到着後 7 日以内 の返品・交換可
- 初期不良は 無償交換 いたします
- 在庫状況やその他のご質問は、 お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
バリエーションの選択・数量入力は 画面下側の「購入フォーム」 で行ってください。
- 在庫: 在庫を確認する
- 納品目安: 最短 翌日出荷 / 本州 2~3日 / 北海道・沖縄 4~7日
在庫なしの商品は見積依頼商品としてカートに追加されます。
価格・納期を確認後、担当者からご連絡します。
送料・決済(詳しくはクリック)
- 50,000 円以上で 送料無料
- 代金引換・銀行振込
返品・保証(詳しくはクリック)
- 未使用品に限り 到着後 7 日以内 の返品・交換可
- 初期不良は 無償交換 いたします
- 在庫状況やその他のご質問は、 お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
PRODUCT DETAILS
商品説明
JIC 37° Flare (SAE J514) — Female / 90° Elbow / Swivel — B2-JCFX90 Series
B2-JCFX90 Seriesは、JIC 37°フレア(SAE J514)のメススイベルタイプの90°エルボ継手です。
ホース内径とJICねじサイズに合わせて選択します。標準90°、ロングチューブタイプ、ショートチューブタイプのバリエーションがあります。
特長
- 用途: JIC 37°フレア継手/油圧配管の 90° 接続
- 取付形態: Female / 90° Elbow / Swivel
- 材質: スチール(亜鉛メッキ)
- 定格圧力: 使用ホースの仕様に準拠 (例:SAE 100R2 max 34.5 MPa)
- 温度範囲: –40 ℃ 〜 +120 ℃(–40 ℉ 〜 248 ℉)
- 適合規格: SAE J514
仕様表
| Part Number | Product Number | SAP Number | ホースID (in.) | ねじサイズ (A) | Hex 1 Wrench Size | タイプ | Drop (D) | Cut-Off (C) | Length (L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | ||||||
| B2-JCFX90-0404 | 14425-0404 | 20241909 | 1/4 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | — | 1.26 | 32.0 | 1.34 | 34.0 | 2.32 | 58.9 |
| B2-JCFX90-0404S | 14425-0404S | 20873072 | 1/4 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | — | 1.26 | 32.0 | 1.34 | 34.0 | 2.32 | 58.9 |
| B2-JCFX90L-0404 | 14440-0404 | 20241985 | 1/4 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | LT | 1.81 | 46.0 | 1.25 | 31.8 | 2.23 | 56.7 |
| B2-JCFX90S-0404 | 14445-0404 | 20241929 | 1/4 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | ST | 0.83 | 21.0 | 1.06 | 27.0 | 2.04 | 51.9 |
| B2-JCFX90S-0404S | 14445-0404S | 20797255 | 1/4 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | ST | 0.83 | 21.0 | 1.06 | 27.0 | 2.04 | 51.9 |
| B2-JCFX90-0405 | 14425-0405 | 20241913 | 1/4 | 1/2-20 | 11/16 | 17 | — | 1.18 | 30.0 | 1.02 | 26.0 | 2.00 | 50.9 |
| B2-JCFX90L-0405 | 14440-0405 | 20241988 | 1/4 | 1/2-20 | 11/16 | 17 | LT | 1.77 | 45.0 | 1.02 | 26.0 | 2.00 | 50.9 |
| B2-JCFX90S-0405 | 14445-0405 | 20241938 | 1/4 | 1/2-20 | 11/16 | 17 | ST | 0.93 | 23.5 | 1.02 | 26.0 | 2.00 | 50.9 |
| B2-JCFX90-0406 | 14425-0406 | 20241896 | 1/4 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | — | 1.50 | 38.0 | 1.10 | 28.0 | 2.08 | 52.9 |
| B2-JCFX90-0406S | 14425-0406S | 20873073 | 1/4 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | — | 1.50 | 38.0 | 1.10 | 28.0 | 2.08 | 52.9 |
| B2-JCFX90L-0406 | 14440-0406 | 20241970 | 1/4 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | LT | 2.13 | 54.0 | 1.34 | 34.0 | 2.32 | 58.9 |
| B2-JCFX90S-0406 | 14445-0406 | 20241939 | 1/4 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | ST | 0.91 | 23.0 | 1.22 | 31.0 | 2.20 | 55.9 |
| B2-JCFX90-0505 | 14425-0505 | 20873172 | 5/16 | 1/2-20 | 11/16 | 17 | — | 1.38 | 35.0 | 1.34 | 34.0 | 2.32 | 58.9 |
| B2-JCFX90-0506 | 14425-0506 | 20873173 | 5/16 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | — | 1.38 | 35.0 | 1.30 | 33.0 | 2.28 | 57.9 |
| B2-JCFX90-0604 | 14425-0604 | 20293223 | 3/8 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | — | 1.26 | 32.0 | 1.38 | 35.0 | 2.43 | 61.6 |
| B2-JCFX90-0604S | 14425-0604S | 20873074 | 3/8 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | — | 1.26 | 32.0 | 1.38 | 35.0 | 2.43 | 61.6 |
| B2-JCFX90L-0604 | 14440-0604 | 20293222 | 3/8 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | LT | 1.81 | 46.0 | 1.22 | 31.0 | 2.27 | 57.6 |
| B2-JCFX90S-0604 | 14445-0604 | 20265709 | 3/8 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | ST | 0.83 | 21.0 | 1.10 | 28.0 | 2.15 | 54.6 |
| B2-JCFX90-0606 | 14425-0606 | 20241902 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | — | 1.38 | 35.0 | 1.22 | 31.0 | 2.27 | 57.6 |
| B2-JCFX90-0606S | 14425-0606S | 20873075 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | — | 1.38 | 35.0 | 1.22 | 31.0 | 2.27 | 57.6 |
| B2-JCFX90L-0606 | 14440-0606 | 20241974 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | LT | 2.13 | 54.0 | 1.69 | 43.0 | 2.74 | 69.6 |
| B2-JCFX90S-0606 | 14445-0606 | 20241944 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | ST | 0.91 | 23.0 | 1.65 | 42.0 | 2.70 | 68.7 |
| B2-JCFX90-0608 | 14425-0608 | 20241895 | 3/8 | 3/4-16 | 1 | 25 | — | 1.61 | 41.0 | 1.54 | 39.0 | 2.58 | 65.6 |
| B2-JCFX90-0608S | 14425-0608S | 20873076 | 3/8 | 3/4-16 | 1 | 25 | — | 1.61 | 41.0 | 1.54 | 39.0 | 2.58 | 65.6 |
| B2-JCFX90L-0608 | 14440-0608 | 20241973 | 3/8 | 3/4-16 | 1 | 25 | LT | 2.52 | 64.0 | 1.85 | 47.0 | 2.90 | 73.6 |
| B2-JCFX90S-0608 | 14445-0608 | 20241943 | 3/8 | 3/4-16 | 1 | 25 | ST | 1.14 | 29.0 | 1.93 | 49.0 | 2.98 | 75.6 |
| B2-JCFX90-0806 | 14425-0806 | 20873203 | 1/2 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | — | 1.50 | 38.1 | 1.50 | 38.1 | 2.51 | 63.8 |
| B2-JCFX90-0808 | 14425-0808 | 20241914 | 1/2 | 3/4-16 | 1 | 25 | — | 1.58 | 40.0 | 1.46 | 37.0 | 2.70 | 68.7 |
| B2-JCFX90L-0808 | 14440-0808 | 20241978 | 1/2 | 3/4-16 | 1 | 25 | LT | 2.52 | 64.0 | 1.97 | 50.0 | 3.22 | 81.7 |
| B2-JCFX90S-0808 | 14445-0808 | 20241936 | 1/2 | 3/4-16 | 1 | 25 | ST | 1.14 | 29.0 | 1.81 | 46.0 | 3.06 | 77.7 |
| B2-JCFX90-0808S | 14425-0808S | 20424924 | 1/2 | 3/4-16 | 1 | 25 | — | 1.58 | 40.0 | 1.46 | 37.0 | 2.70 | 68.7 |
| B2-JCFX90-0810 | 14425-0810 | 20241911 | 1/2 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | — | 1.85 | 47.0 | 1.69 | 43.0 | 2.94 | 74.7 |
| B2-JCFX90L-0810 | 14440-0810 | 20241987 | 1/2 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | LT | 2.56 | 65.0 | 1.46 | 37.0 | 2.70 | 68.7 |
| B2-JCFX90S-0810 | 14445-0810 | 20241946 | 1/2 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | ST | 1.26 | 32.0 | 1.81 | 46.0 | 3.06 | 77.7 |
| B2-JCFX90-0812 | 14425-0812 | 20241908 | 1/2 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | — | 1.81 | 46.0 | 1.46 | 37.0 | 2.70 | 68.7 |
| B2-JCFX90-1010 | 14425-1010 | 20241932 | 5/8 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | — | 1.89 | 48.0 | 1.93 | 49.0 | 3.29 | 83.5 |
| B2-JCFX90-1010S | 14425-1010S | 20873077 | 5/8 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | — | 1.89 | 48.0 | 1.93 | 49.0 | 3.29 | 83.5 |
| B2-JCFX90L-1010 | 14440-1010 | 20241976 | 5/8 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | LT | 2.56 | 65.0 | 1.97 | 50.0 | 3.32 | 84.4 |
| B2-JCFX90S-1010 | 14445-1010 | 20241923 | 5/8 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | ST | 1.26 | 32.0 | 1.93 | 49.0 | 3.29 | 83.5 |
| B2-JCFX90-1012 | 14425-1012 | 20241930 | 5/8 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | — | 2.28 | 58.0 | 1.89 | 48.0 | 3.25 | 82.5 |
| B2-JCFX90S-1012 | 14445-1012 | 20241945 | 5/8 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | ST | 1.89 | 48.0 | 1.89 | 48.0 | 3.25 | 82.5 |
| B2-JCFX90S-1208 | 14445-1208 | 20265741 | 3/4 | 3/4-16 | 1 | 25 | ST | 1.14 | 29.0 | 1.65 | 42.0 | 3.21 | 81.5 |
| B2-JCFX90-1210 | 14425-1210 | 20293224 | 3/4 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | — | 1.89 | 48.0 | 1.97 | 50.0 | 3.52 | 89.5 |
| B2-JCFX90-1212 | 14425-1212 | 20241897 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | — | 2.13 | 54.0 | 2.05 | 52.0 | 3.60 | 91.4 |
| B2-JCFX90-1212S | 14425-1212S | 20873078 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | — | 2.13 | 54.0 | 2.05 | 52.0 | 3.60 | 91.4 |
| B2-JCFX90L-1212 | 14440-1212 | 20241971 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | LT | 3.74 | 95.0 | 2.13 | 54.0 | 3.68 | 93.4 |
| B2-JCFX90S-1212 | 14445-1212 | 20241940 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | ST | 1.81 | 46.0 | 2.28 | 58.0 | 3.84 | 97.4 |
| B2-JCFX90S-1212S | 14445-1212S | 20797257 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | ST | 1.81 | 46.0 | 2.28 | 58.0 | 3.84 | 97.4 |
| B2-JCFX90S-1214 | 14445-1214 | 20241942 | 3/4 | 1 3/16-12 | 1 7/16 | 36 | ST | 2.07 | 52.6 | 1.93 | 49.0 | 3.48 | 88.5 |
| B2-JCFX90-1216 | 14425-1216 | 20241900 | 3/4 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 38 | — | 2.84 | 72.0 | 2.09 | 53.0 | 3.64 | 92.5 |
| B2-JCFX90S-1216 | 14445-1216 | 20662000 | 3/4 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 38 | ST | 2.28 | 57.8 | 1.99 | 50.5 | 3.54 | 90.0 |
| B2-JCFX90-1616 | 14425-1616 | 20241977 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 38 | — | 2.81 | 71.4 | 2.89 | 73.4 | 4.67 | 118.5 |
| B2-JCFX90-1616S | 14425-1616S | 20873132 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 38 | — | 2.81 | 71.4 | 2.89 | 73.4 | 4.67 | 118.5 |
| B2-JCFX90L-1616 | 14440-1616 | 20241983 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 38 | LT | 4.49 | 114.0 | 3.11 | 79.0 | 4.89 | 124.1 |
| B2-JCFX90L-1616S | 14440-1616S | 20873133 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 38 | LT | 4.49 | 114.0 | 3.11 | 79.0 | 4.89 | 124.1 |
| B2-JCFX90S-1616 | 14445-1616 | 20241934 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 38 | ST | 2.21 | 56.0 | 2.91 | 74.0 | 4.69 | 119.1 |
| B2-JCFX90S-1616S | 14445-1616S | 20797550 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 38 | ST | 2.21 | 56.0 | 2.91 | 74.0 | 4.69 | 119.1 |
| B2-JCFX90-2020ST | 28425-2020S | 20873135 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 2 | 50 | — | 3.07 | 78.0 | 3.23 | 82.0 | 5.28 | 134.0 |
| B2-JCFX90-2020T | 28425-2020 | 20241906 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 2 | 50 | — | 3.07 | 78.0 | 3.23 | 82.0 | 5.28 | 134.0 |
| B2-JCFX90-2024T | 28425-2024 | 20432492 | 1 1/4 | 1 7/8-12 | 2 3/16 | 55 | — | 3.386 | 86.1 | 3.937 | 100.0 | 5.938 | 150.9 |
| B2-JCFX90-2424ST | 28425-2424S | 20933821 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 2 3/16 | 55 | — | 3.62 | 91.9 | 3.94 | 100.0 | 6.27 | 159.1 |
| B2-JCFX90-2424T | 28425-2424 | 20241904 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 2 3/16 | 55 | — | 3.62 | 91.9 | 3.94 | 100.0 | 6.27 | 159.1 |
| B2-JCFX90-3232ST | 28425-3232S | 20933822 | 2 | 2 1/2-12 | 2 3/4 | 70 | — | 5.51 | 140.0 | 5.08 | 129.0 | 7.914 | 200.9 |
| B2-JCFX90-3232T | 28425-3232 | 20657096 | 2 | 2 1/2-12 | 2 3/4 | 70 | — | 5.51 | 140.0 | 5.08 | 129.0 | 7.91 | 200.9 |
本ページに示す寸法は代表値です。実際の数値や在庫状況は仕様変更・生産ロットにより変動する場合がございます。
納期・詳細寸法・圧力定格については、必ず事前にお問い合わせください。
LT:Long Tube、ST:Short Tube を示します。品番末尾の S は Stainless Steel、T は Thrust-Wire Nut を示します。
SPECIFICATIONS
仕様
- メーカー
- コンチネンタル
- 型番
- JIC 37°フレア
- サイズ
- 3mm
- 材質
- スチール
- 用途
- 油
- 接続形状
- スイベル式
- 接続タイプ
- JIC 37°フレア
- 継手サイズ
- 1分,2分,3分,4分,5分
- ねじの種類
- UNF
- 形状
- 90°エルボ
※商品説明・仕様はメーカー公開情報等をもとにAIで整理した参考情報です。選定・ご注文前に、適合条件・最新仕様を必ずご確認ください。
会員価格の確認・カート追加・見積依頼には、承認済み会員でのログインが必要です。