B2-JCFX
B2金具 ストレート メススイベル JIC 37°フレア(SAE J514)
販売価格:要相談
バリエーションの選択・数量入力は 画面右側の「購入フォーム」 で行ってください。
- 在庫: 在庫を確認する
- 納期:見積回答時にご案内
在庫なしの商品は見積依頼商品としてカートに追加されます。
価格・納期を確認後、担当者からご連絡します。
送料・決済
- 50,000 円以上で 送料無料
- 代金引換・銀行振込
返品・保証
- 未使用品に限り 到着後 7 日以内 の返品・交換可
- 初期不良は 無償交換 いたします
- 在庫状況やその他のご質問は、 お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
バリエーションの選択・数量入力は 画面下側の「購入フォーム」 で行ってください。
- 在庫: 在庫を確認する
- 納期:見積回答時にご案内
在庫なしの商品は見積依頼商品としてカートに追加されます。
価格・納期を確認後、担当者からご連絡します。
送料・決済(詳しくはクリック)
- 50,000 円以上で 送料無料
- 代金引換・銀行振込
返品・保証(詳しくはクリック)
- 未使用品に限り 到着後 7 日以内 の返品・交換可
- 初期不良は 無償交換 いたします
- 在庫状況やその他のご質問は、 お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
PRODUCT DETAILS
商品説明
JIC 37° Flare (SAE J514) — Female / Swivel
JIC 37° Flare (SAE J514) — Female / Swivel
特長
- 用途: JIC 37° フレア継手/油圧配管の接続箇所
- 取付形態: Female / Swivel
- 材質: 炭素鋼(電気亜鉛メッキ)
- 設計圧力: 34.5 MPa ※代表値
- 温度範囲: –40 ℃ 〜 +120 ℃(–40 ℉ 〜 248 ℉)
- 適合規格: SAE J514 / ISO 8434-2
仕様表
| Part Number | Product Number | SAP Number | ホースID (in.) | ネジサイズ (A) | Hex 1 Wrench Size | Hex 2 Wrench Size | Cut-Off (C) | Length (L) | 在庫 | 納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | |||||||
| B2-JCFX0403 | 14400-0403 | 20293242 | 1/4 | 3/8-24 | 9/16 | 14 | 1/2 | 12 | 1.11 | 28.1 | 2.09 | 53.0 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0404 | 14400-0404 | 20242031 | 1/4 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | 9/16 | 14 | 1.17 | 29.6 | 2.15 | 54.5 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0404S | 14400-0404S | 20286835 | 1/4 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | 9/16 | 14 | 1.17 | 29.6 | 2.15 | 54.5 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0405 | 14400-0405 | 20242032 | 1/4 | 1/2-20 | 11/16 | 17 | 9/16 | 14 | 1.24 | 31.4 | 2.22 | 56.3 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0406 | 14400-0406 | 20242029 | 1/4 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | 9/16 | 14 | 1.23 | 31.2 | 2.21 | 56.1 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0406S | 14400-0406S | 20286836 | 1/4 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | 9/16 | 14 | 1.23 | 31.2 | 2.21 | 56.1 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0505 | 14400-0505 | 20242038 | 5/16 | 1/2-20 | 11/16 | 17 | 9/16 | 14 | 1.24 | 31.4 | 2.22 | 56.3 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0506 | 14400-0506 | 20242037 | 5/16 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | 9/16 | 14 | 1.23 | 31.2 | 2.21 | 56.1 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0604 | 14400-0604 | 20265707 | 3/8 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | 11/16 | 17 | 1.16 | 29.4 | 2.21 | 56.0 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0604S | 14400-0604S | 20873071 | 3/8 | 7/16-20 | 5/8 | 16 | 11/16 | 17 | 1.16 | 29.4 | 2.21 | 56.0 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0606 | 14400-0606 | 20242041 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | 11/16 | 17 | 1.22 | 31.1 | 2.27 | 57.7 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0606S | 14400-0606S | 20286837 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | 11/16 | 17 | 1.22 | 31.1 | 2.27 | 57.7 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0608 | 14400-0608 | 20242050 | 3/8 | 3/4-16 | 1 | 25 | 3/4 | 19 | 1.37 | 34.9 | 2.42 | 61.5 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0608S | 14400-0608S | 20286838 | 3/8 | 3/4-16 | 1 | 25 | 3/4 | 19 | 1.37 | 34.9 | 2.42 | 61.5 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0610 | 14400-0610 | 20242043 | 3/8 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | 7/8 | 22 | 1.53 | 38.8 | 2.58 | 65.5 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0612 | 14400-0612 | 20293243 | 3/8 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | 1 | 25 | 1.64 | 41.6 | 2.69 | 68.3 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0806 | 14400-0806 | 20242034 | 1/2 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1.29 | 32.8 | 2.54 | 64.5 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0806S | 14400-0806S | 20424925 | 1/2 | 9/16-18 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1.29 | 32.8 | 2.54 | 64.5 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0808 | 14400-0808 | 20242008 | 1/2 | 3/4-16 | 1 | 25 | 3/4 | 19 | 1.44 | 36.7 | 2.69 | 68.4 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0808S | 14400-0808S | 20286839 | 1/2 | 3/4-16 | 1 | 25 | 3/4 | 19 | 1.44 | 36.7 | 2.69 | 68.4 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0810 | 14400-0810 | 20242036 | 1/2 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | 7/8 | 22 | 1.56 | 39.6 | 2.81 | 71.3 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0810S | 14400-0810S | 20286840 | 1/2 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | 7/8 | 22 | 1.56 | 39.6 | 2.81 | 71.3 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0812 | 14400-0812 | 20241925 | 1/2 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | 1 | 25 | 1.68 | 42.6 | 2.93 | 74.3 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX0816 | 14400-0816 | 20293244 | 1/2 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 38 | 1 1/4 | 32 | 1.83 | 46.5 | 3.08 | 78.2 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX1008 | 14400-1008 | 20242005 | 5/8 | 3/4-16 | 1 | 25 | 15/16 | 24 | 1.52 | 38.7 | 2.88 | 73.2 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX1010 | 14400-1010 | 20242004 | 5/8 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | 15/16 | 24 | 1.67 | 42.4 | 3.03 | 76.9 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX1010S | 14400-1010S | 20286841 | 5/8 | 7/8-14 | 1 1/16 | 27 | 15/16 | 24 | 1.67 | 42.4 | 3.03 | 76.9 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX1012 | 14400-1012 | 20242026 | 5/8 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | 1 | 25 | 1.68 | 42.6 | 3.04 | 77.1 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX1210 | 14400-1210 | 20242047 | 3/4 | 7/8-14 | 1 1/4 | 32 | 1 1/16 | 27 | 1.63 | 41.4 | 3.18 | 80.8 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX1212 | 14400-1212 | 20242025 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | 1 1/16 | 27 | 1.74 | 44.2 | 3.29 | 83.6 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX1212S | 14400-1212S | 20286842 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | 1 1/16 | 27 | 1.74 | 44.2 | 3.29 | 83.6 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX1214 | 14400-1214 | 20242049 | 3/4 | 1 3/16-12 | 1 3/8 | 36 | 1 1/4 | 32 | 1.76 | 44.6 | 3.31 | 84.0 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX1216 | 14400-1216 | 20242046 | 3/4 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 38 | 1 1/4 | 32 | 1.89 | 48.1 | 3.45 | 87.5 | 在庫あり | — |
| B2-JCFX-1612 | 14400-1612 | 20241921 | 1 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 32 | 1 1/4 | 32 | 1.88 | 47.7 | 3.65 | 92.8 | 在庫未定 | — |
| B2-JCFX-1616 | 14400-1616 | 20241916 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 38 | 1 1/4 | 32 | 1.96 | 49.8 | 3.74 | 94.9 | 在庫未定 | — |
| B2-JCFX-1616S | 14400-1616S | 20286843 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 38 | 1 1/4 | 32 | 1.96 | 49.8 | 3.74 | 94.9 | 在庫未定 | — |
| B2-JCFX-1620T | 14400-1620 | 20241919 | 1 | 1 5/8-12 | 2 | 50 | 1 5/8 | 41 | 2.07 | 52.5 | 3.84 | 97.6 | 在庫未定 | — |
| B2-JCFX-2020Sᵀ | 28400-2020S | 20289599 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 2 | 50 | 1 5/8 | 41 | 2.15 | 54.6 | 4.20 | 106.6 | 在庫未定 | — |
| B2-JCFX-2020T | 28400-2020 | 20241915 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 2 | 50 | 1 5/8 | 41 | 2.15 | 54.6 | 4.20 | 106.6 | 在庫未定 | — |
| B2-JCFX-2024T | 28400-2024 | 20293262 | 1 1/4 | 1 7/8-12 | 2 3/16 | 55 | 2 | 50 | 2.45 | 62.1 | 4.49 | 114.1 | 在庫未定 | — |
| B2-JCFX-2424Sᵀ | 28400-2424S | 20289598 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 2 3/16 | 55 | 2 | 50 | 2.42 | 61.4 | 4.75 | 120.6 | 在庫未定 | — |
| B2-JCFX-2424T | 28400-2424 | 20241928 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 2 3/16 | 55 | 2 | 50 | 2.42 | 61.4 | 4.75 | 120.6 | 在庫未定 | — |
| B2-JCFX-3232T | 28400-3232 | 20242028 | 2 | 2 1/2-12 | 2 3/4 | 70 | 2 9/16 | 65 | 2.88 | 73.1 | 5.71 | 145.1 | 在庫未定 | — |
| B2-JCFX-3232Sᵀ | 28400-3232S | 20739385 | 2 | 2 1/2-12 | 2 3/4 | 70 | 2 9/16 | 65 | 2.88 | 73.1 | 5.71 | 145.1 | 在庫未定 | — |
SPECIFICATIONS
仕様
- メーカー
- コンチネンタル
- 型番
- JIC 37°フレア
- サイズ
- 04,05,06,08,10,12,16,20,32
- 材質
- スチール
- 用途
- 油
- 接続形状
- スイベル式
- 接続タイプ
- JIC 37°フレア
- 継手サイズ
- -3 (3/16),-4 (1/4),-5 (5/16),-6 (3/8),-8 (1/2),-10 (5/8),-12 (3/4),-14 (7/8),-16 (1),-20 (1-1/4),-24 (1-1/2),-32 (2)
- ねじの種類
- UNF
- 形状
- ストレート
※商品説明・仕様はメーカー公開情報等をもとにAIで整理した参考情報です。選定・ご注文前に、適合条件・最新仕様を必ずご確認ください。
商品情報はどなたでもご覧いただけます。
会員価格の確認・カート追加・見積依頼には、承認済み会員でのログインが必要です。
ログインして購入する
会員価格の確認・カート追加・見積依頼には、承認済み会員でのログインが必要です。
カートに追加しました